O.R.

OTROS

Actualizado el 16 de julio, 2025

HORTALIZASHORTALIZAS FRUTAS
HORTALIZAS FLORRAICES. BULBOS. TUBERCULOS
FRUTASOTROS
Menu de preciosInicio

Nombre Categoria Procedencia Unidad Mínimo Común Máximo Promedio
ARROZ OTROS PY KILO 7.000 7.000 7.500 7.167
ARVEJA CON CASCARA OTROS PY KILO 15.000 15.000 15.000 15.000
MAIZ CHOCLO OTROS PY BOLSA 10 Doc 70.000 70.000 80.000 73.333
HABILLA OTROS PY KILO 0 0 0 0
MAIZ BLANCO OTROS PY KILO 7.000 7.000 8.000 7.333
MAIZ COLORADO OTROS PY KILO 2.500 2.500 2.500 2.500
MAIZ PICHINGA OTROS PY KILO 9.000 9.000 9.000 9.000
LOCRO OTROS PY KILO 9.000 9.000 9.000 9.000
MANI GRANO OTROS PY KILO 20.000 20.000 22.000 20.667
MANI C/CASCARA OTROS PY KILO 15.000 15.000 15.000 15.000
POROTO SECO(Rojo) OTROS PY KILO 9.000 9.000 10.000 9.333
POROTO MANTECA(Con c?scara) OTROS PY KILO 13.000 13.000 14.000 13.333
POROTO PEKY (Con c?scara) OTROS PY KILO 13.000 13.000 14.000 13.333
HUEVO COLORADO OTROS PY DOCENA 10.000 10.200 10.400 10.200
QUESO OTROS PY KILO 37.000 39.000 40.000 38.667
ALMIDON GRANULADO OTROS PY KILO 7.000 7.000 8.000 7.333
ALMIDON REFINADO OTROS PY KILO 6.000 6.000 6.000 6.000
FARI?A OTROS PY KILO 12.000 12.000 12.000 12.000
HARINA DE MAIZ OTROS PY KILO 5.000 10.000 10.000 8.333
Fuente SIMA/M.A.G