O.R.

HORTALIZAS

Actualizado el 16 de julio, 2025

HORTALIZASHORTALIZAS FRUTAS
HORTALIZAS FLORRAICES. BULBOS. TUBERCULOS
FRUTASOTROS
Menu de PreciosInicio

Nombre Categoria Procedencia Unidad Mínimo Común Máximo Promedio
ACELGA BLANCA HORTALIZAS PY DOCENA 8.000 8.000 10.000 8.667
ALBAHACA HORTALIZAS PY DOCENA 15.000 15.000 18.000 16.000
APIO HORTALIZAS PY DOCENA 10.000 10.000 12.000 10.667
BERRO HORTALIZAS PY DOCENA 12.000 12.000 15.000 13.000
CEBOLLA HOJA HORTALIZAS PY DOCENA 8.000 8.000 10.000 8.667
CILANTRO HORTALIZAS PY DOCENA 12.000 12.000 15.000 13.000
ESPINACA BLANCA HORTALIZAS PY DOCENA 12.000 12.000 15.000 13.000
LECHUGA BLANCA HORTALIZAS PY DOCENA 30.000 30.000 30.000 30.000
LECHUGA PIRATI HORTALIZAS PY DOCENA 20.000 20.000 25.000 21.667
OREGANO HORTALIZAS PY DOCENA 8.000 8.000 10.000 8.667
PEREJIL HORTALIZAS PY DOCENA 7.000 7.000 8.000 7.333
PUERRO HORTALIZAS PY DOCENA 20.000 20.000 20.000 20.000
REPOLLO BLANCO HORTALIZAS PY CAJA 40.000 40.000 45.000 41.667
REPOLLO BLANCO HORTALIZAS PY BOLSA 55.000 55.000 60.000 56.667
RUCULA HORTALIZAS PY DOCENA 8.000 10.000 10.000 9.333
Fuente SIMA/M.A.G